Das Wetter aktuell in Europa.
Ort | Temperatur | Wetterlage |
---|---|---|
Amsterdam | 2° | bewölkt |
Ankara | 1° | bewölkt |
Athen | 6° | bewölkt |
Belgrad | -1° | Leichter Schneefall |
Berlin | -0° | bewölkt |
Bern | -2° | bewölkt |
Bratislava | -2° | bewölkt |
Brüssel | -2° | bewölkt |
Budapest | -0° | Vereinzelte Wolken |
Bukarest | -2° | bewölkt |
Dublin | 9° | bewölkt |
Helsinki | -13° | bewölkt |
Kiew | -13° | bewölkt |
Kopenhagen | 0° | bewölkt |
Lissabon | 11° | bewölkt |
London | 7° | bewölkt |
Luxemburg | -2° | leicht bewölkt |
Madrid | 5° | leicht bewölkt |
Minsk | -19° | leicht bewölkt |
Monaco | 7° | bewölkt |
Moskau | -15° | Schneefall |
Nikosia | 14° | Leichter Regen |
Oslo | -7° | Leichter Regen |
Paris | -0° | Schneefall |
Prag | -4° | Leichter Schneefall |
Reykjavik | 3° | bewölkt |
Riga | -14° | bewölkt |
Rom | 10° | bewölkt |
Sarajevo | -2° | bewölkt |
Sofia | -3° | bewölkt |
Stockholm | -1° | bewölkt |
Vaduz | -2° | bewölkt |
Warschau | -2° | bewölkt |
Wien | -2° | Vereinzelte Wolken |
Zagreb | -0° | Nebel |
2016 © europa-wetter.net Impressum
Webtipp: Das Wetter in Deutschland