Das Wetter aktuell in Europa.
Ort | Temperatur | Wetterlage |
---|---|---|
Amsterdam | 22° | |
Ankara | 22° | |
Athen | 25° | Vereinzelte Wolken |
Belgrad | 27° | Vereinzelte Wolken |
Berlin | 27° | Vereinzelte Wolken |
Bern | 22° | Vereinzelte Wolken |
Bratislava | 22° | Vereinzelte Wolken |
Brüssel | 22° | Vereinzelte Wolken |
Budapest | 28° | Vereinzelte Wolken |
Bukarest | 28° | Vereinzelte Wolken |
Dublin | 12° | Vereinzelte Wolken |
Helsinki | 16° | bewölkt |
Kiew | 16° | bewölkt |
Kopenhagen | 22° | bewölkt |
Lissabon | 27° | bewölkt |
London | 21° | bewölkt |
Luxemburg | 23° | bewölkt |
Madrid | 26° | bewölkt |
Minsk | 21° | bewölkt |
Monaco | 28° | bewölkt |
Moskau | 20° | bewölkt |
Nikosia | 20° | bewölkt |
Oslo | 19° | Vereinzelte Wolken |
Paris | 26° | Vereinzelte Wolken |
Prag | 26° | Vereinzelte Wolken |
Reykjavik | 11° | Nieselregen |
Riga | 23° | leicht bewölkt |
Rom | 30° | leicht bewölkt |
Sarajevo | 30° | leicht bewölkt |
Sofia | 30° | leicht bewölkt |
Stockholm | 19° | Vereinzelte Wolken |
Vaduz | 24° | Vereinzelte Wolken |
Warschau | 27° | Vereinzelte Wolken |
Wien | 28° | Vereinzelte Wolken |
Zagreb | 28° | Vereinzelte Wolken |
2016 © europa-wetter.net Impressum
Webtipp: Das Wetter in Deutschland